Ga naar de inhoud
| Klasse | Schipper | Scheepsnaam | Type | Rating | Spi / code zero /ruimwindse zeilen | Startnummer |
| SW | Yvette & Gilbert | Albatross | Stor Tumlare | 99,5 | Ja | 602 |
| SW | Marijke Bunink | Beluga | Jouet 24 | 107,8 | Ja | 546 |
| SW | Ronald Kuik | Caravelle | Draak | 98,5 | Ja | 507 |
| SW | Connie van Putten | Condor | Sprinta 70 | 111 | Nee | 565 |
| SW | Bas de Jong | Djimat | Albin Vega | 111,5 | Nee | 664 |
| SW | Albert de Brouwer | Drifter | Waarschip 740 Ocean | 98,6 | Ja | 127 |
| SW | Huub Geul | Fair Lady | Contessa 25 | 104 | Ja | 532 |
| SW | Fons Tünnissen | FIRST LADY | First 285 | 99,5 | Nee | 559 |
| SW | Peter David | Fran pie drie | Hurley 800 | 112,5 | Nee | 697 |
| SW | Victor van der Hulst | Fun Factor | FF95 | 87 | Ja | 580 |
| SW | Dib Wisboom | June | Hallberg Rassy 31 Monsun | 103,5 | Nee | 526 |
| SW | Nils Wassenaar | Kick | Agoni Bonita 767 | 98,2 | Ja | 522 |
| SW | Stephan van den Berg | L’Eau Pair | Loper 27 | 104 | Ja | 513 |
| SW | Paul Vos | Offline | Albin Vega | 108,5 | Nee | 558 |
| SW | Kester North | Old Man | Kings Cruiser 29 | 108 | Nee | 525 |
| SW | Aafje Toornstra | Puck | Etap 21 I Tandem | 111,5 | Ja | 500 |
| SW | Jan Willem La Fleur | Sailfish | Dehler Duetta 86 | 101,0 | Ja | 585 |
| SW | Ernst Troeder | Sky Life | Victoire 933 | 96,4 | Ja | 765 |
| SW | Rob Schoots | Wammes | Spirit 28 | 99,5 | Ja | 628 |
| SW | Kees Westland | sJik! | j80 | 84 | Ja | 662 |
| SW | Bart Timmerman | Witte Paard | Oranje Bloesem | 109,9 | Nee | 650 |
| R&P | Tom Zwart | Nero | Zeeschouw | 0,89 | N.V.T | 653 |
Deelnemers tot en met 7/10 2025