Uitslag Snertrace 2019
Botters Race 1 Starttijd: 2019-10-12 12:10:00,0 PHRF tcf
Finish | |||||
Zeilno | Naam | Tijd | Formule | ||
10 | N.P. van Duijn, Botter AM 1 | dnf |
SW-a Race 1 Starttijd: 2019-10-12 12:05:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | ||||
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | |
SW 660 | Joost van Loon, optima 92 Maria | 1 | 14:23:43,0 | 2:18:43,0 | 2:15:59,8 | =GT * 100 / 102,0 |
SW 628 | Rob Schoots, Spirit 28 Wammes | 2 | 14:28:14,0 | 2:23:14,0 | 2:17:43,5 | =GT * 100 / 104,0 |
SW 507 | Ronald Kuik, Draak Caravelle | 3 | 14:23:18,0 | 2:18:18,0 | 2:18:18,0 | =GT * 100 / 100,0 |
SW 502 | Pioneer 9.05 Sylphide | 4 | 14:30:35,0 | 2:25:35,0 | 2:19:18,9 | =GT * 100 / 104,5 |
SW 552 | Paul Toornstra, Dufour 2800 Inja | 5 | 14:37:56,0 | 2:32:56,0 | 2:22:39,7 | =GT * 100 / 107,2 |
SW 516 | Adri Hidding, Dehler Duetta 94 Con Fuoco | 6 | 14:26:33,0 | 2:21:33,0 | 2:22:58,8 | =GT * 100 / 99,0 |
SW 527 | Huub Geul, Scherencruiser 22 m Margaux | 7 | 14:46:47,0 | 2:41:47,0 | 2:33:03,5 | =GT * 100 / 105,7 |
SW 661 | Kees Corts, First 305 Jean Dix | 8 | 14:40:39,0 | 2:35:39,0 | 2:37:13,3 | =GT * 100 / 99,0 |
SW 665 | Rudolf Bitter, Friendship 28 Caldonia | 9 | 14:51:15,0 | 2:46:15,0 | 2:37:26,0 | =GT * 100 / 105,6 |
SW 14 | J.Fischer, Dehler Optima 98 Frya | 10 | 14:50:25,0 | 2:45:25,0 | 2:39:49,4 | =GT * 100 / 103,5 |
SW 553 | Harm Steenkamp, Beneteau F 24 Chanty | dnf |
SW-b Race 1 Starttijd: 2019-10-12 12:05:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | ||||
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | |
608 | Arjan Broers, Delanta 80 Zeemeeuw | 1 | 14:26:31,0 | 2:21:31,0 | 2:07:29,6 | =GT * 100 / 111,0 |
650 | Bart Timmerman, Oranje Bloesem Witte Paard | 2 | 14:46:59,0 | 2:41:59,0 | 2:24:37,7 | =GT * 100 / 112,0 |
513 | Stephan van den Berg, Loper L饌Pair | 3 | 14:41:51,0 | 2:36:51,0 | 2:25:13,9 | =GT * 100 / 108,0 |
1 | Hans Colenbrander, Waarschip 725 Hebbus | 4 | 14:44:28,0 | 2:39:28,0 | 2:26:09,9 | =GT * 100 / 109,1 |
765 | Ernst Troeder, Trintel 1 Black River | 5 | 14:59:16,0 | 2:54:16,0 | 2:28:56,8 | =GT * 100 / 117,0 |
697 | Peter David, Hurley 800 Fran pie drie | 6 | 15:11:46,0 | 3:06:46,0 | 2:38:16,6 | =GT * 100 / 118,0 |
546 | Marijke Bunink, Jouet 24 Beluga | 7 | 15:05:49,0 | 3:00:49,0 | 2:44:22,7 | =GT * 100 / 110,0 |
503 | Jeroen Schapendonk, Victoire 22 Saar | 8 | 15:25:28,0 | 3:20:28,0 | 2:55:50,9 | =GT * 100 / 114,0 |
514 | Remco Fischer, Friendship 25TS Gejaagd door de wind | 9 | 15:56:26,0 | 3:51:26,0 | 3:34:17,4 | =GT * 100 / 108,0 |
508 | Peter Dikhof, Domp 770 Het Olifantje | dnf | ||||
545 | Fred Avezaat, Optima 830 Sundance kid | dnc |
TVF Race 1 Starttijd: 2019-10-12 12:10:00,0 PHRF tcf
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule |
797 | M. van de Berg, Lemsteraak Stalen Gijs VB305 | 14:57:58,0 | 2:47:58,0 | 2:41:35,0 | =GT * 0,9620 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl