Ga naar de inhoud
| Plaats | Klasse | Scheepsnaam | Type | Startnummer | Schipper | Rating | Totaal |
| 1 | E-102% | Zeemeeuw | Dehler Duetta 86 | 608 | Arjan Broers | 101 | 9:18:46 |
| 2 | E-102% | Sailfish | Dehler Duetta 86 | 585 | Jan Willem La Fleur | 101 | 9:29:29 |
| 3 | E-102% | Sky Life | Victoire 933 | 765 | Ernst Troeder | 96.4 | 9:47:30 |
| 4 | E-102% | Hebbus | Waarschip 725 | 1 | Hans Colenbrander | 105.8 | 9:53:00 |
| 5 | N-100% | Wammes | Spirit 28 | 628 | Rob Schoots | 102 | 10:03:26 |
| 6 | E-102% | Witte Paard | Orange Bloesem | 650 | Bart Timmermans | 109.9 | 10:04:37 |
| 7 | E-102% | Tusker | Koopmans 31 Nova | 509 | Jeroen Schapendonk | 96.6 | 10:12:04 |
| 8 | N-100% | Con Fuoco | Dehler 31 | 516 | Adri Hidding | 96 | 10:33:51 |
| 9 | E-102% | Old Man | Kings Cruiser 29 | 525 | Kester North | 108 | 11:00:17 |
| 10 | K-103% | Fun Factor | FF95 | 580 | Victor van der Hulst | 87 | 11:28:57 |
| 11 | N-100% | Skafos | Etap 30i | 537 | Remco Schapendonk | 103.8 | 12:23:00 |
| 12 | E-102% | Mañana | Kievit 820 | 547 | Bert Teeuwissen | 107 | DNF |
Overall Nek aan Nek 2025