Schipper | Bootnaam | Schip | klasse | ||
1 | Menno Ledel | No Excuses | Pion | E-Klasse | |
2 | Arjan Broers | Zeemeeuw | Duetta 86 | E-Klasse | |
3 | Remco Fischer | Gejaagd door de Wind | Friendship 25 midz. | N-Klasse | |
4 | Kester North | Old Man | Kings Cruiser 29 | N-Klasse | |
5 | Stanley Braham | Niña | Selecta 31 | E-Klasse | |
6 | Ernst Troeder | Black River | Trintel 1 | E-Klasse | |
7 | Jeroen Schapendonk | Tusker | Kooomans 31 nova | E-Klasse | |
8 | Martin van de Geer | Elisabeth | Beneteau First 27 | N-Klasse | |
9 | Huub Geul | Scarecrow | Draak | E-Klasse | |
10 | Bart Timmerman | wittepaard | oranjebloesem | N-Klasse | |
11 | Stephan van den Berg | L’ Eau-Pair | Loper | E-Klasse | |
12 | Ronald Kuik | Caravelle | Draak | K-Klasse | |
13 | Adri Hidding | Con Fuoco | Duetta 94 | N-Klasse | |
14 | Bert Teuwissen | Boekanier | Halcyon 27 | N-Klasse | |
15 | Jos Priester | Mossel | Kelt 620 | N-Klasse | |
16 | Remco Schapendonk | Skafos | Etap 30i | E-Klasse | |
17 | Connie van Putten | Maree’ | Leisure 27 kimkiel | Toertocht |
Definitief 24-06-2022