SW-a Race 1
Starttijd: 2018-05-08 19:35:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
628 | Rob Schoots Wammes | 1 | 1,0 | 20:35:33,0 | 1:00:33,0 | 1:00:33,0 | =GT * 100 / 100,0 |
580 | Hulst-Tabak Frequent Flyer | 2 | 2,0 | 20:38:16,0 | 1:03:16,0 | 1:03:35,1 | =GT * 100 / 99,5 |
516 | Adri Hidding Con Fuoco | 3 | 3,0 | 20:36:14,0 | 1:01:14,0 | 1:05:29,4 | =GT * 100 / 93,5 |
660 | Joost van Loon Maria | 4 | 4,0 | 20:40:11,0 | 1:05:11,0 | 1:07:32,9 | =GT * 100 / 96,5 |
622 | Rob Posthumus Circe II | 5 | 5,0 | 20:46:20,0 | 1:11:20,0 | 1:17:57,6 | =GT * 100 / 91,5 |
542 | Stanley Braham Nina | 6 | 6,0 | 20:54:04,0 | 1:19:04,0 | 1:18:49,8 | =GT * 100 / 100,3 |
799 | René Yestra Waterworld | 7 | 7,0 | 20:52:49,0 | 1:17:49,0 | 1:20:48,4 | =GT * 100 / 96,3 |
603 | Anton van Duinkerken Luna | 8 | 8,0 | 20:59:48,0 | 1:24:48,0 | 1:24:07,6 | =GT * 100 / 100,8 |
506 | Berthus Sala Mindlift | 9 | 9,0 | 20:54:20,0 | 1:19:20,0 | 1:26:08,3 | =GT * 100 / 92,1 |
518 | Hans Ykema Twirre | 10 | 10,0 | 21:00:41,0 | 1:25:41,0 | 1:30:11,6 | =GT * 100 / 95,0 |
SW-b Race 1
Starttijd: 2018-05-08 19:30:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
552 | Paul Toornstra Inja | 1 | 1,0 | 20:28:00,0 | 58:00,0 | 55:23,8 | =GT * 100 / 104,7 |
608 | Arjan Broers Zeemeeuw | 2 | 2,0 | 20:33:00,0 | 1:03:00,0 | 59:09,3 | =GT * 100 / 106,5 |
645 | Eric van Heck Dehlya | 3 | 3,0 | 20:37:47,0 | 1:07:47,0 | 1:03:03,3 | =GT * 100 / 107,5 |
510 | Pieter Reinhardt Tirion | 4 | 4,0 | 20:53:00,0 | 1:23:00,0 | 1:18:18,1 | =GT * 100 / 106,0 |
550 | Menno Ledel Windmaker | 5 | 5,0 | 20:52:10,0 | 1:22:10,0 | 1:19:00,4 | =GT * 100 / 104,0 |
513 | Stephan van den Berg Léa Pair | 6 | 6,0 | 20:54:48,0 | 1:24:48,0 | 1:21:32,3 | =GT * 100 / 104,0 |
524 | Jelle Bergsteijn Chill out | dns | 11,0 | ||||
595 | Wim Buijs Augustijn | dns | 11,0 | ||||
511 | Piet Bakker Balder | dns | 11,0 | ||||
525 | Kester North OId Man | dns | 11,0 |
SW-c Race 1
Starttijd: 2018-05-08 19:25:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
546 | Marijke Bunink Beluga | 1 | 1,0 | 20:51:25,0 | 1:26:25,0 | 1:18:16,6 | =GT * 100 / 110,4 |
527 | Huub Geul Pen Duick | 2 | 2,0 | 21:03:09,0 | 1:38:09,0 | 1:23:53,3 | =GT * 100 / 117,0 |
515 | Ted Majoor Vrijheid | 3 | 3,0 | 21:04:23,0 | 1:39:23,0 | 1:29:32,1 | =GT * 100 / 111,0 |
509 | Jeroen Schapendonk Moos | 4 | 4,0 | 21:33:01,0 | 2:08:01,0 | 1:51:48,3 | =GT * 100 / 114,5 |
523 | C. Wiesenekker Griend | 5 | 5,0 | 21:31:45,0 | 2:06:45,0 | 1:55:45,2 | =GT * 100 / 109,5 |
514 | Remco Fischer Gejaagd door de wind | 6 | 6,0 | 21:49:07,0 | 2:24:07,0 | 2:10:53,8 | =GT * 100 / 110,1 |
765 | Ernst Troeder Black River | dnc | 15,0 | ||||
562 | Herman Honshorst Venus | dnc | 15,0 | ||||
520 | Bart Veldhuis Mooi Weer | dnc | 15,0 | ||||
650 | Bart Timmerman Witte Paard | dnc | 15,0 | ||||
626 | Jan Hetebrij Solvejg | dnc | 15,0 | ||||
697 | Peter David Fran pie drie | dnc | 15,0 | ||||
652 | Bart Kuhne Rorke's Drift | dnc | 15,0 | ||||
531 | Jan Zeeuw van der Laan Olivia | dnc | 15,0 |
TVF Race 1
Starttijd: 2018-05-08 19:20:00,0 PHRF tcf
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
668 | Dirk Vlaanderen Bijlegger | 1 | 1,0 | 20:31:38,0 | 1:11:38,0 | 1:07:03,8 | =GT * 0,9362 |
730 | Kick Mulder Bruinvis | 2 | 2,0 | 21:41:49,0 | 2:21:49,0 | 2:09:25,3 | =GT * 0,9126 |
797 | M. van de Berg Stalen Gijs VB305 | 3 | 3,0 | 21:36:59,0 | 2:16:59,0 | 2:13:35,2 | =GT * 0,9752 |
676 | N. Feddes Silveren Maen | dns | 5,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl